本站 消息,12 月 16 日,据 Token Unlocks 数据,ARB、APE、QAI 等代币本周将迎大额解锁,其中:
· Arbitrum(ARB)将于北京时间 12 月 16 日 21 时解锁约 9265 万枚代币,与现流通量的比例为 2.26%,价值约 9570 万美元;
· Echelon Prime(PRIME)将于北京时间 12 月 17 日 8 时解锁约 75 万枚代币,与现流通量的比例为 1.46%,价值约 1118 万美元;
· ApeCoin(APE)将于北京时间 12 月 17 日 20:30 解锁约 1560 万枚代币,与现流通量的比例为 2.16%,价值约 2527 万美元;
· Eigenlayer(EIGEN)将于北京时间 12 月 18 日 3 时解锁约 129 万枚代币,与现流通量的比例为 0.61%,价值约 664 万美元;
· QuantixAI(QAI)将于北京时间 12 月 18 日 8 时解锁约 23.2 万枚代币,与现流通量的比例为 5.16%,价值约 2236 万美元;
· Ethena(ENA)将于北京时间 12 月 18 日 15 时解锁约 1286 万枚代币,与现流通量的比例为 0.44%,价值约 1660 万美元;
· Cardano(ADA)将于北京时间 12 月 21 日 8 时解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 2057 万美元;
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。